Tja, wie schon gesagt, fotografieren zu jeder möglichen und unmöglichen Zeit ist mein liebstes Hobby. Meine besten Bilder stammen immer noch von diversen Feten und Parties. Je später das Bild, desto besser... Inzwischen hat sich eine ganze Menge an Ausrüstung angesammelt. Angefangen hatte alles mit einer kleinen Pentax P30T (ohne Autofocus), anfänglich mit dem SMC-A 3.5-4.5/28-80 Zoom. Dann kam schnell ein Blitz (Metz CT32)und ein Telezoom dazu. Und seitdem mein Vater sich eine Videokamera gekauft hat, ist seine alte Olympus Ausrüstung quasi in meinen Besitz übergegangen. Tja, Die Olympus OM2n ist halt noch eine richtige Kamera. Metall wohin man blickt. Einfach nicht totzukriegen. Auch wenn sie mir schonmal in den Schnee gefallen ist und als Schneeball wieder zum Vorschein kam. Einfach abgeswischt und weiterfotografiert. Und natürlich zuhause dann gründlich getrocknet... Neueste Erwerbung ist eine Pentax MZ-5. Eine wirklich schöne und kompakte Kamera. Sehr Angenehm ist die Tatsache, daß sich alle Parameter mit gut zu bedienenden Drehrädern einstellen lassen. Das geht einfach schneller und ist übersichtlicher! |
[zurück zur Startseite] [Kameras] [Objektive] |
Hersteller | Bezeichnung | Besonderheiten |
---|---|---|
Pentax | MZ-5 | Metallbayonett, TTL-Blitzsteuerung, Zeiten von 1/2000 bis 30s, AF, Programm-, Zeit-, und Blendenautomatik, Manuelle Einstellung, Belichtungskorrektur (+/- 3 EV in halben Schritten), Belichtung entweder mit Mehrfeld, Mittenbetont oder Spot |
Pentax | Z50P | Metallbayonett, TTL-Blitzsteuerung, Zeiten von 1/2000 bis 30s, AF, Programm-, Zeit-, und Blendenautomatik (mit Shift), Manuelle Einstellung, Belichtungskorrektur (+/- 3 EV in halben Schritten) |
Pentax | P30T | Metallbajonett, Ablendtaste, Zeiten von 1/1000 bis 1s, automatische Einstellung der Filmempfindlichkeit, Programm- und Zeitautomatik, Manuelle Einstellung |
Olympus | OM2n | Gehäuse ganz aus Metall, Zeiten von 1/1000 bis 120s, TTL-Blitzmessung mit Systemblitzgeräten |
[Seitenanfang] |
Hersteller | Brennweite | Lichtstärke | Besonderheiten | Wertung |
---|---|---|---|---|
Tokina | 17 mm | 1:3.5 | MF, sehr stabile Metallkonstruktion | *** |
Pentax | 28 mm | 1:2.8 | AF, Asphärische Elemente | **** |
Olympus | 28 mm | 1:2.8 | MF | **** |
Pentax | 50 mm | 1:1.7 | AF | **** |
Olympus | 50 mm | 1:1.8 | MF | **** |
Tamron | 90 mm | 1:2.5 | MF, Macro bis 1:2 | ***** |
Tamron | 200 mm | 1:3.5 | MF, Adatpall-Anschluß | **** |
Beroflex | 500 mm | 1:8 | Stativschelle, Spitzname "Wundertüte" | *** |
(russ.) | 1000 mm | 1:10 | Spiegeltele, Stativanschluss | *** |
Pentax | 28-80 mm | 1:3.5-4.5 | MF, Macro bis 1:4 | ** |
Tokina | 70-210 mm | 1:4-5.6 | MF, für Pentax, SD-Glas | *** |
Tokina | 75-150 mm | 1:3.8 | MF, für Olympus, durchgehende Lichtstärke | *** |
Die Wertung (*: schlecht, *****:super) ist natürlich rein subjektiv!!! |
[Seitenanfang] |